Климатическая камера Climcontrol М -30/100-1000 КТВХ Спец
Доступные опции:
- «Мир Оборудования» изготавливает климатические камеры по техническому заданию заказчика — габаритных размеров от 80 литров до 6000 литров и выше, различной степени сложности, оснащенными многочисленными дополнительными опциями с расширенным диапазоном температуры от -85 до 180 и влажности до 98%Климатические камеры, поставляемые ООО «Мир Оборудования», используются для имитации воздействия климатических условий на испытуемые образцы. Климатические камеры находят свое применение в таких областях как: приборостроение, машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, химическая промышленность, фармакология, радиоэлектроника, строительство, области различных исследований и разработок.Испытания, проводимые с помощью климатических камер, могут быть разными, в зависимости от области применения.
Виды климатических камер производимых ООО «Мир оборудования»:
- Тепло-Влага Климатические камеры Тепло-Влага используются для проведения испытаний на воздействие влаги, стойкость к коррозии при разнообразных климатических условиях. Исследования проводятся при пониженных температурах до 0 °С, в диапазоне положительных температур до +90 °С (возможно сделать диапазон поддержания температуры и влажности максимально широким, подробности уточняйте у наших специалистов). Точность регулировки влажности: от 3 %
- Тепло-Холод Предназначена для испытаний образцов различных материалов на воздействие пониженных и повышенных температур. Климатические камеры Тепло-Холод используют для проведения испытаний на воздействие пониженных температур до −75 °С на испытуемый образец, а также на воздействие повышенных температур до +180 °С.
- Тепло-Влага-Холод Используются для проведения испытаний на воздействие пониженных температур до −75 °С на испытуемый образец, а также на воздействие влаги и повышенных температур до +180 °С. Исследования в режиме влажности проводятся в расширенным температурном диапазоне от 20°С до +60 °С при стабильных показателях влажности от 40% до 98%. Данный тип камеры включает в себя испытания проводимые на камерах Тепло-Влага и Тепло-Холод
Испытательные камеры, поставляемые компанией «Мир Оборудования», могут быть аттестованы по ГОСТ РВ 0008-002-2013, а также по ГОСТ Р 8.568-2017.
Раб. объем, литры. (дм³) | Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ) | Габариты прибора, мм (ШхВхГ) | Размер окна, мм | Масса прибора, кг |
1000 | 950х1170х900 | 1450х1930х1330 | 370х370 | 400 |
Краска порошковая, марка | RAL 7004 шагрень | |||
Освещение, галогеновая лампа | 60 Вт | |||
Толщина двери | 100 мм | |||
Смотровое окно (стекло каленое) | есть | |||
Режим работы | Непрерывный, Долговременный | |||
Тип охлаждения холодильной машины | Воздушный | |||
Диапазон регулирования температуры, ºС | — 30…+100 | |||
Время выхода от комнатной +20 ºС до максимальной температуры, мин. | 90 | |||
Время выхода от комнатной +20 ºС до минимальной температуры, мин. | 90 | |||
Точность поддержания температуры в контрольной точке, в пустой камере в установившемся режиме, ºC | ±1ºС | |||
Температурный градиент внутри камеры относительно контрольной точки, в пустой камере в установившемся режиме, °С | (±1,5) 3ºС | |||
Амплитуда колебаний температуры в установившемся тепловом режиме, не хуже | ±0,5ºС | |||
Дискретность индикации температуры, с возможностью выбора, ºС | 1;0,1;0,001;0,0001;0,0001;0,00001 | |||
Дискретность установки рабочей температуры, с возможностью выбора, ºС | 1;0,1;0,001;0,0001;0,0001;0,00001 | |||
Диапазон установки относительной влажности воздуха внутри рабочей камеры. При температуре от 20 ºС до 60ºС (в соответствии с графиком в пустой камере в установившемся режиме) | 40…98 % | |||
Точность поддержания относительной влажности воздуха в установившемся режиме, не более % | ± 3-5,0 % | |||
Контроллер | ПЛК 150 | |||
Программное обеспечение | ||||
Тип датчика температуры | ЧЭПТ-3-100П (от -80 ºС до +200 ºС) | |||
Тип датчика влажности | ИПТВ-206 | |||
Электропитание | 380±20 В, 50Гц | |||
Номинальная мощность не более, кВт. | 6,5 | |||
Тип конвекции | Высокопроизводительный вентилятор | |||
Частота вращения (об./мин.), не менее | 1300 | |||
Пожарный датчик | Есть | |||
Звуковое оповещение в случае возникновения аварии | Есть | |||
Съемная полка (с нагрузкой до 40 кг), шт. | 1 | |||
Направляющие рядов | 1 | |||
Расстояние от пола рабочие камеры с шагом, мм | 100, 1070 | |||
Технологическое отверстие, d=50 мм. | Есть | |||
Аттестация по ГОСТ Р8.568-2017 на территории производителя в г. СПб | Есть | |||
Изготовлено по ТУ 28.21.13-001-19169322-2018 | Есть | |||
Внутренняя камера выполнена из высококачественной зеркальной нержавеющей стали. Справа расположены блок управления, блок увлажнителя и воздухообмен. | ||||
Контроль качества на всех этапах изготовления от входного контроля комплектующих до отгрузки. Каждая камера проходит технологический прогон в различных режимах в течение 96 часов. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию оборудования, улучшающие его технические и метрологические характеристики. |