Климатическая камера М -70/100-1000 КТВХ
Доступные опции:
В наличии
«Мир Оборудования» изготавливает климатические камеры по техническому заданию заказчика — габаритных размеров от 80 литров до 6000 литров и выше, различной степени сложности, оснащенными многочисленными дополнительными опциями с расширенным диапазоном температуры от -85 до 180 и влажности до 98%
Климатические камеры, поставляемые ООО «Мир Оборудования», используются для имитации воздействия климатических условий на испытуемые образцы. Климатические камеры находят свое применение в таких областях как: приборостроение, машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, химическая промышленность, фармакология, радиоэлектроника, строительство, области различных исследований и разработок.
Испытания, проводимые с помощью климатических камер, могут быть разными, в зависимости от области применения.
Виды климатических камер производимых ООО «Мир оборудования»:
- Тепло-Влага Климатические камеры Тепло-Влага используются для проведения испытаний на воздействие влаги, стойкость к коррозии при разнообразных климатических условиях. Исследования проводятся при пониженных температурах до 0 °С, в диапазоне положительных температур до +90 °С (возможно сделать диапазон поддержания температуры и влажности максимально широким, подробности уточняйте у наших специалистов). Точность регулировки влажности: от 3 %
- Тепло-Холод Предназначена для испытаний образцов различных материалов на воздействие пониженных и повышенных температур. Климатические камеры Тепло-Холод используют для проведения испытаний на воздействие пониженных температур до −75 °С на испытуемый образец, а также на воздействие повышенных температур до +180 °С.
- Тепло-Влага-Холод Используются для проведения испытаний на воздействие пониженных температур до −75 °С на испытуемый образец, а также на воздействие влаги и повышенных температур до +180 °С. Исследования в режиме влажности проводятся в расширенным температурном диапазоне от 20°С до +60 °С при стабильных показателях влажности от 40% до 98%. Данный тип камеры включает в себя испытания проводимые на камерах Тепло-Влага и Тепло-Холод
Испытательные камеры, поставляемые компанией «Мир Оборудования», могут быть аттестованы по ГОСТ РВ 0008-002-2013, а также по ГОСТ Р 8.568-2017.
| Раб. объем. литры. (дм3) | Размеры рабочей камеры. мм (ШхВхГ) | Габариты прибора, мм (ШхВхГ) | Размер окна, мм | Масса прибора, кг | ||||
| 1000 | 1000х1000х1000 | 1500х2110х1450 | 400х400 | 560 | ||||
| Внешний корпус — конструкционная сталь, краска порошковая, марка | RAL 7004 шагрень | |||||||
| Внутренняя камера выполнена из высококачественной зеркальной нержавеющей стали Aisi 430 | Есть | |||||||
| Освещение галогеновая лампа | 60 Вт | |||||||
| Толщина двери | 100 мм | |||||||
| Смотровое окно (стекло каленое) | есть | |||||||
| Режим работы | Непрерывный | |||||||
| Тип охлаждения холодильной машины | Воздушный | |||||||
| Диапазон регулирования температуры. оС | -70…+70 | |||||||
| Точность поддержания температуры в контрольной точке, в пустой камере в установившемся режиме. оС | ±2оС | |||||||
| Температурный градиент внутри камеры относительно контрольной точки, в пустой камере в установившемся режиме, оС | ±2оС | |||||||
| Дискретность индикации температуры | 0,1оС | |||||||
| Дискретность установки рабочей температуры, в пустой камере в установившемся режиме, оС | 0,1оС | |||||||
| Проведение испытаний на холодоустойчивость температура до -70оС, (в пустой камере в установившемся режиме) | с точностью поддержания ±2 оС | |||||||
| Проведение испытаний на теплоустойчивость температура до +70 ос (в пустой камере в становившемся режиме) | с точностью поддержания ±2 оС | |||||||
| Проведение испытаний на влагоустойчивость относительная влажность от 25% до 98%, (согласно графика поддержания влажности. в пустой камере в установившемся режиме) | с точностью поддержания ±3% | |||||||
| Точность поддержания относительной влажности воздуха в остальном диапазоне, не более % | ±3-5,0% | |||||||
| Контроллер с цветным сенсорным ЖКИ-дисплеем | ПЛК 150 | |||||||
| Тип датчика температуры | ЧЭПТ-3-100П | |||||||
| Тип датчика влажности | ИПТВ-206 | |||||||
| Фреон | R404А (верхний каскад) и R23 (нижний каскад) | |||||||
| Электропитание | 380+20 в, 50ГЦ | |||||||
| Максимальная электрическая нагрузка не более | 9.5 кВт | |||||||
| Технологическое отверстие, d=100 мм | Есть | |||||||
| Съемная полка с нагрузкой до 40 кг | Есть | |||||||
| Аттестация по ГОСТ РВ 0008-002-2013 выездная по адресу г. Пермь | Есть | |||||||
| Доставка ТК до адреса г. Пермь (задняя выгрузка силами заказчика) | Есть | |||||||
| Изготавливается по ТУ 28.21.13-001-19169322-2018 | Есть | |||||||


