Лабораторная муфельная печь
МИМП-38П
Лабораторная муфельная печь МИМП-38П
Универсальная лабораторная муфельная печь с программным управлением МИМП-38П – устройство, идеально подходящее для обжига, плавки и термообработки металлических конструкций в металлургической, керамической, пищевой, химической и медицинской промышленной сфере. Модель МИМП-38П успешно функционирует до показателя, равного 1150°С, что подтверждает универсальность данного устройства. В длинный перечень преимуществ данного оборудования входит качественная сборка печи, надёжность и простота при эксплуатации, безопасность устройства, долговечность и его высокая прочность. Большой объём рабочей камеры, составляющий 38 литров, позволяет выполнять термообработку крупных изделий: несмотря на объём камеры, само устройство печи отличается мобильными размерами, поэтому МИМП-38М – прекрасное современное решение в условиях небольших лабораторий или производственных предприятий. Муфельная печь с программным управлением имеет необходимые сертификаты: работа устройства соответствует ТУ 3443.008.24662585-04.
Технические характеристики
Тип печи | 38П | 40П | 75П |
Напряжение питания от сети перем. тока, В | 380 (3ф) | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 12000 | 12000 | 15000 |
Минимальная рабочая температура, °С | 100 | ||
Максимальная рабочая температура, °С | 1150 | ||
Температура аварийного отключения, °С | 1170 | ||
Макс. отклонение температуры от задания, °С | 2 | ||
Скорость нагрева (T<600°С), °С/мин, не менее | 10 | ||
Скорость нагрева (T>600°С), °С/мин, не менее | 5 | ||
Диапазон задания температуры выдержки, °С | 1 – 1150 с шагом 1 | ||
Диапазон задания времени выдержки, мин | ∞ / 0 – 998 с шагом 1 | ||
Диапазон задания скорости нагрева, °С/мин | 0.1 – 20.0 с шагом 0.1 | ||
Количество хранимых в памяти программ | 9 | ||
Количество ступеней в одной программе | 16 | ||
Размеры камеры обжига: | |||
ширина, мм, не менее | 340 | 400 | 350 |
глубина, мм, не менее | 310 | 390 | 630 |
высота, мм, не менее | 330 | 260 | 320 |
Габариты печи (без блока управления): | с подставкой | ||
ширина, мм, не более | 970* | 850 | 970* |
глубина, мм, не более | 820 | 900 | 1150 |
высота, мм, не более | 1460 | 1350 | 1450 |
Масса печи, кг, не более | 80 | 150 | 224 |
Режим работы печи | односменный |
* — с установленным блоком управления