Лабораторная муфельная печь
МИМП-75П (Копировать)
Лабораторная муфельная печь МИМП-75П
Доступные опции:
Возможна установка дополнительных опций, подробности уточняйте у наших специалистов.
Универсальная лабораторная муфельная печь МИМП-75П – это современное оборудование, оснащённое программным управлением и имеющее возможность установки необходимых параметров работы. Муфельная печь МИМП-75П широко применяется в области термообработки различных изделий: в частности, большой объём камеры, составляющий 75 литров, позволяет обжигать, плавить и обрабатывать крупные металлические конструкции в металлургической и керамической промышленности, а также в других производственных сферах, работающих с крупными изделиями. К достоинствам муфельной печи МИМП-75П относят устойчивость к повреждениям, надёжность, безопасное функционирование, широкие возможности гибкой настройки режимов работы, а также высокое качество исполнения благодаря использованию современных материалов при производстве печи. Несмотря на большой объём изделия, муфельная печь МИМП-75П отличается экономичным энергопотреблением и не занимает много места на производстве.
Технические характеристики
Тип печи | 38П | 40П | 75П |
Напряжение питания от сети перем. тока, В | 380 (3ф) | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 12000 | 12000 | 15000 |
Минимальная рабочая температура, °С | 100 | ||
Максимальная рабочая температура, °С | 1150 | ||
Температура аварийного отключения, °С | 1170 | ||
Макс. отклонение температуры от задания, °С | 2 | ||
Скорость нагрева (T<600°С), °С/мин, не менее | 10 | ||
Скорость нагрева (T>600°С), °С/мин, не менее | 5 | ||
Диапазон задания температуры выдержки, °С | 1 – 1150 с шагом 1 | ||
Диапазон задания времени выдержки, мин | ∞ / 0 – 998 с шагом 1 | ||
Диапазон задания скорости нагрева, °С/мин | 0.1 – 20.0 с шагом 0.1 | ||
Количество хранимых в памяти программ | 9 | ||
Количество ступеней в одной программе | 16 | ||
Размеры камеры обжига: | |||
ширина, мм, не менее | 340 | 400 | 350 |
глубина, мм, не менее | 310 | 390 | 630 |
высота, мм, не менее | 330 | 260 | 320 |
Габариты печи (без блока управления): | с подставкой | ||
ширина, мм, не более | 970* | 850 | 970* |
глубина, мм, не более | 820 | 900 | 1150 |
высота, мм, не более | 1460 | 1350 | 1450 |
Масса печи, кг, не более | 80 | 150 | 224 |
Режим работы печи | односменный |
* — с установленным блоком управления